Název: | Počasí: | Aktualizováno: | |
Beskydy
|
| , [více] | |  |
| |
|
| , [více] | |  |
| |
|
| Mimo provoz Nesouvislá vrstva, 16,9 °C, Jasno, [více] | 30.3.2018 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 20 cm, 13,1 °C, Polojasno, [více] | 3.4.2018 |  |
| |
|
| , [více] | |  |
| |
|
| Sezona ukončena 30 cm, 0 °C, Polojasno, [více] | 3.4.2018 |  |
| |
|
| Mimo provoz 25 cm, 5,8 °C, Zataženo, [více] | 14.3.2018 |  |
| |
|
| Mimo provoz pro nepříznivé sněhové podmínky 5 cm, 4 °C, Zataženo, [více] | 15.3.2018 |  |
| |
|
| , [více] | |  |
| |
|
| Mimo provoz, restaurace v provozu Nesouvislá vrstva, 20,1 °C, Zataženo, [více] | 1.4.2018 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 30 cm, 14,4 °C, Zataženo, [více] | 29.3.2018 |  |
| |
|
| , [více] | |  |
| |
|
| Sezona ukončena Nesouvislá vrstva, 12,9 °C, Zataženo, [více] | 17.3.2018 |  |
| |
|
| Mimo provoz pro nepříznivé sněhové podmínky 10 cm, 6 °C, Zataženo, [více] | 16.3.2018 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 20 cm, 11,7 °C, Jasno, [více] | 2.4.2018 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 20,5 °C, Jasno, [více] | 9.4.2018 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 20 cm, 22 °C, Zataženo, [více] | 2.4.2018 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 40 cm, 12,8 °C, Polojasno, [více] | 3.4.2018 |  |
| |
|
| Sezona ukončena Bez sněhu, 2,7 °C, Oblačno, [více] | 31.3.2018 |  |
| |
|
| Mimo provoz pro nepříznivé sněhové podmínky 25 cm, 2 °C, Polojasno, [více] | 8.3.2018 |  |
| |
|
| Mimo provoz pro nepříznivé sněhové podmínky 10 cm, 6 °C, Oblačno, [více] | 10.3.2018 |  |
| |
|
Zlínsko a Hostýnské vrchy
|
| Sezona ukončena 30 cm, 12,8 °C, Oblačno, [více] | 12.3.2018 |  |
| |
|
| Mimo provoz 40 cm, -3 °C, Oblačno, [více] | 24.3.2018 |  |
| |
|
| , [více] | |  |
| |
|
| Sezona ukončena 70 cm, 21,5 °C, Polojasno, [více] | 3.4.2018 |  |
| |
|