V okolí najdete ...
1,5 km | CHATA CELNICA NA BÍLÉ | Moravskoslezské (centrální) Beskydy / Bílá | Kapacita bez přistýlek: 40, v ceně od 250 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
3,1 km | HOTEL DUO *** HORNÍ BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva | Kapacita bez přistýlek: 140, v ceně od 455 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
3,4 km | HOTEL MESIT *** HORNÍ BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva | Kapacita bez přistýlek: 105, v ceně od 250 Kč do 770 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
3,7 km | PENZION LEDOVEC - BÍLÁ | Moravskoslezské (centrální) Beskydy / Bílá | Kapacita bez přistýlek: 24, v ceně od 350 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
3,7 km | |
|
3,8 km | |
|
3,8 km | |
|
3,9 km | |
|
4,2 km | |
|
4,2 km | CHALUPY VELKÉ KARLOVICE | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Velké Karlovice | Kapacita bez přistýlek: 22, v ceně od 242 Kč do 272 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
4,2 km | |
|
4,2 km | |
|
6,0 km | |
|
7,8 km | HOTEL BAUER BÍLÁ | Moravskoslezské (centrální) Beskydy / Bílá | Kapacita bez přistýlek: 109, v ceně od 940 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
8,2 km | |
|
8,2 km | CHALUPA BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Prostřední Bečva | Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 250 Kč (osoba/noc)
     |
|
|
8,3 km | |
|
8,5 km | VILA JANA SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 6, v ceně od 1417 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
8,5 km | VILA MARIE SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 6, v ceně od 963 Kč do 1188 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
8,5 km | HORSKÝ HOTEL SOLÁŇ **** | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 125, v ceně od 1350 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
8,9 km | HORSKÝ HOTEL ČARTÁK - SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Hutisko-Solanec | Kapacita bez přistýlek: 80, v ceně od 350 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
9,3 km | |
|
Komentáře k článku
Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku