 | CYKLOTRASY V HORNÍCH BLUDOVICÍCH Cyklotrasa 6065 Brušperk - Horní Bludovice délka trasy: 18 km Cyklotrasa 6099 Horní Bludovice - ... | Cyklostezky Moravskoslezský kraj |
|
|
 | VRCHOL ŠTANDL VE SVIADNOVĚ V jihozápadní části území obce Sviadnov se zvedá z okolní roviny 80-ti metrový kopec "ŠTANDL" na ... | Hory a vrcholy Sviadnov |
|
|
|
 | CYKLOTURISTIKA VE VOJKOVICÍCH Obcí Vojkovice prochází také trasa 6005, která má celkem 45km a souběžně s ní je značená cyklotrasa ... | Cyklostezky Vojkovice |
|
 | JEHLIČNÁ Jehličná ( 457 m n.m. ) - vrchol 3,5 km severovýchodně od Valašského Meziříčí, sirný pramen, u ... | Hory a vrcholy Beskydy |
|
 | TURISTICKÁ TRASA Z DOBRATIC Přes Dobratice vede červená turistická značka, po které se můžete dostat na vrchol Malé Prašivé ... | Turistické stezky Dobratice |
|
 | TURISTICKÉ TRASY V OKOLÍ VIZOVIC Trasa č.1 - Vizovice náměstí - Lázeňskou ulicí kolem Šenku k chatové osadě. U chat, před rekreačním ... | Turistické stezky Vizovice |
|
|
 | CYKLOSTEZKY V ROPICI Cyklostezka 46 Trasa: Sudoměřice - Český Těšín - Hodonín Délka: 248 km Počet úseků: 72 :: MAPA ... | Cyklostezky Ropice |
|
|
 | CYKLOTURISTIKA V DOBRATICÍCH Obcí Dobratice prochází po místní komunikaci cyklostezka č. 46 Řeka - Morávka , v úseku Harenda ... | Cyklostezky Dobratice |
|
 | NAUČNÁ STEZKA HRADISKO Vede okolím stejnojmenné zříceniny u Rožnova pod Radhoštěm. Pěší stezka, náročná lehce až středně. ... | Naučné stezky Rožnov pod Radhoštěm |
|
 | CYKLOTRASA OBORA LUHAČOVICE Délka trasy: 8,3 km
Zaměření: (botanická, hostorická apod.)
Nadm. výška: maximální převýšení ... | Cyklostezky Luhačovice |
|
|
 | NA PÍSEČNÉM U VLČKOVÉ Rozcestí Na Písečném (480 m n. m.) nad obcí Vlčková v Hostýnských vrších. Je křižovatkou červené ... | Turistické stezky Vlčková |
|
 | HRIČOVEC Hričovec (1059 m n. m.) je jeden z vrcholů hřebene Javorníků, který leží na území Slovenska. Leží ... | Hory a vrcholy Beskydy |
|
 | CYKLOTURISTIKA NA KRÁSNÉ Cykloturistika na Krásné je velmi rozšířená a oblíbená, přestože zde nejsou značené cyktostezky. ... | Cyklostezky Moravskoslezský kraj |
|
 | KYČERA - KICZORY Vrchol Kyčera - polsky Kiczory - (989 m n. m.) je druhý nejvyšší vrchol (po Velké Čantoryji) ve ... | Hory a vrcholy Písek |
|