V okolí najdete ...
659 m | |
|
1,0 km | |
|
1,8 km | CHALUPY VELKÉ KARLOVICE | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Velké Karlovice | Kapacita bez přistýlek: 22, v ceně od 242 Kč do 272 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
1,9 km | |
|
1,9 km | |
|
2,0 km | |
|
5,0 km | STATEK U RAJMUNDA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Velké Karlovice | Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 500 Kč do 775 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
5,6 km | HOTEL DUO *** HORNÍ BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva | Kapacita bez přistýlek: 140, v ceně od 455 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
5,7 km | PENZION LEDOVEC - BÍLÁ | Moravskoslezské (centrální) Beskydy / Bílá | Kapacita bez přistýlek: 24, v ceně od 350 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
6,3 km | HOTEL MESIT *** HORNÍ BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva | Kapacita bez přistýlek: 105, v ceně od 250 Kč do 770 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
6,5 km | |
|
6,5 km | |
|
6,6 km | |
|
7,1 km | |
|
7,5 km | |
|
9,3 km | HOTEL BAUER BÍLÁ | Moravskoslezské (centrální) Beskydy / Bílá | Kapacita bez přistýlek: 109, v ceně od 940 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
9,3 km | |
|
9,4 km | VILA JANA SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 6, v ceně od 1116 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
9,4 km | HORSKÝ HOTEL SOLÁŇ **** | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 125, v ceně od 1057 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
9,4 km | VILA MARIE SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 6, v ceně od 963 Kč do 1000 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
9,7 km | HORSKÝ HOTEL ČARTÁK - SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Hutisko-Solanec | Kapacita bez přistýlek: 80, v ceně od 340 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
Komentáře k článku
Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku